Catálogo de Produtos
Buscando produtos...
Buscando produtos...
| Unit | PC |
| NCM | 87169090ICMS |
| Internal Code | 103004 |
| Factory Code | TE3607037 |
| Original Code | 42023 |
| Reference Code | 134202300 |
| Gross Weight | 0.26 kg |
| Net Weight | 0.26 kg |
| Dimensions (H×W×D) | 0 × 0 × 0 cm |
| Origin | 0 |
FEY · 051391
MASTER · 051392
USILUX · 129871
SMF · 069718
MVA · 051390
TORNOL · 089141
ZM · 125726
PDA · 124970
| Brand / Manufacturer | Similar Code | Factory Code | Ação |
|---|---|---|---|
| AGRALE | 6012005067003 | — | |
| ALTERNATIVO | VA426 | TE3607037 | |
| BOECHAT | 1422 | — | |
| IVECO | 503355942 | TE3607037 | |
| LNG | 42-214 | TE3607037 | |
| MASTER | 100000119808 | TE3607037M | |
| MASTER | 1779R18 | TE3607037M | |
| MASTER | 800103X | TE3607037M |
Application / Compatible Vehicles
APLICAÇÃO; => FREIOS MASTER DIANTEIRO/TRASEIRO => FREIOS BENDIX DIANTEIRO/TRASEIRO VEÍCULOS; => CAMINHAO / ONIBUS / CARRETAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS; => 55 X 31,75 X 19 AGRALE MA15 / MT12 ( FREIO MASTER )...