Catálogo de Produtos
Buscando produtos...
Buscando produtos...
| Unit | PC |
| NCM | 87169090ICMS |
| Internal Code | 051390 |
| Factory Code | TE3607037 |
| Original Code | MLC1011 |
| Gross Weight | 0.255 kg |
| Net Weight | 0.255 kg |
| Dimensions (H×W×D) | 3 × 3 × 5.5 cm |
| Origin | 0 |
FEY · 051391
MASTER · 051392
USILUX · 129871
SMF · 069718
TORNOL · 089141
IRMA CESTARI · 103004
ZM · 125726
PDA · 124970
| Brand / Manufacturer | Similar Code | Factory Code | Ação |
|---|---|---|---|
| AGRALE | 6012005067003 | TE3607037 | |
| AGRALE | W12 | TE3607037 | |
| ALTERNATIVO | VA426 | TE3607037 | |
| JWS | TE3607037 | TE3607037 | |
| JWS | WS2001 | TE3607037 | |
| MORELATE CARRETA | MLC1011 | TE3607037 | |
| RANDON | 251000110 | TE3607037 | |
| SMF | TE3607037-S | TE3607037 |
Application / Compatible Vehicles
APLICAÇÃO; => FREIOS MASTER DIANTEIRO/TRASEIRO => FREIOS BENDIX DIANTEIRO/TRASEIRO VEÍCULOS; => CAMINHAO / ONIBUS / CARRETAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS; => 55 X 31,75 X 19 AGRALE MA15 / MT12 ( FREIO MASTER )...