Catálogo de Produtos
Buscando produtos...
Buscando produtos...
| Unit | PC |
| NCM | 84822090 |
| Internal Code | 082600 |
| Factory Code | 2TA498628 |
| Original Code | 25590-2552 |
| Reference Code | 3001692 |
| Gross Weight | 0.54 kg |
TIMKEN · 015114
MERITOR · 061356
CASTERTECH · 083287
A&S FERSA · 138458
TIMKEN · 007659
EATON · 015121
MORELATE · 015120
KOYO · 007657
KOYO · 007653
| Brand / Manufacturer | Similar Code | Factory Code | Ação |
|---|---|---|---|
| AGRALE | 4001035061005 | 2TA498628 | |
| AGRALE | 6112004134001 | 2TA498628 | |
| CONJUNTO | 3001692 | 2TA498628 | |
| EATON | 5557008 | 2TA498628 | |
| EATON | 5557506 | 2TA498628 | |
| IVECO | 503356008 | 2TA498628 | |
| MB | 0039803402 | 2TA498628 | |
| MERITOR | 2TA498628-M | 2TA498628-M |
Application / Compatible Vehicles
APLICAÇÕES DO CONJUNTO: INTERNO RODA DIANTEIRA EIXO INTERMEDIARIO CAIXA MUDANÇA AGRALE / VOLARE 13000 CAIXA FS5406A 6000E 7500 8500 9200 MA12.0 MA12.0L MA12.0S MA15.0 CAIXA FS5406A MA5000E MA60...
| Net Weight | 0.54 kg |
| Dimensions (H×W×D) | 3 × 8.5 × 8.5 cm |
| Origin | 5 |