Catálogo de Produtos
Buscando produtos...
Buscando produtos...
| Unit | PC |
| NCM | 84822010-CP |
| Internal Code | 015114 |
| Factory Code | 2TA498628 |
| Original Code | 25590-25522 |
| Gross Weight | 0.7 kg |
| Net Weight | 0.54 kg |
| Dimensions (H×W×D) |
MERITOR · 061356
CASTERTECH · 083287
A&S FERSA · 138458
EATON · 082600
EATON · 015121
MORELATE · 015120
KOYO · 007657
KOYO · 007653
| Brand / Manufacturer | Similar Code | Factory Code | Ação |
|---|---|---|---|
| 01 PECA | 5557008 | 2TA498628 | |
| 01 PECA | 5557506 | 2TA498628 | |
| A&S FERSA | 25590/22 | 2TA498628 | |
| A&S FERSA | 2559022 | 2TA498628 | |
| A&S FERSA | AS100105001501 | 2TA498628 | |
| AGRALE | 4001035061005 | 2TA498628 | |
| AGRALE | 6112004134001 | 2TA498628 | |
| ARCOM | A54320 | 2TA498628 |
Application / Compatible Vehicles
** INTERNO RODA DIANTEIRA 3/4 ** **EIXO INTERMEDIARIO CAIXA MUDANÇA EATON 6 VELOCIDADES ** AGRALE / VOLARE 13000 CAIXA FS5406A 6000E 7500 8500 9200 MA12.0 MA12.0L MA12.0S MA15.0 CAIXA FS5406A MA50...
| 5 × 10 × 10 cm |
| Origin | 2 |