Catálogo de Produtos
Buscando produtos...
Buscando produtos...
| Unit | PC |
| NCM | 87085099-CP |
| Internal Code | 005736 |
| Factory Code | 2R0501205 |
| Original Code | ND05011 |
| Gross Weight | 8.5 kg |
| Net Weight | 8.05 kg |
| Dimensions (H×W×D) |
DANA SPICER · 081836
MERITOR · 007744
EUROTECNICA · 127982
MAX GEAR · 067937
AGRALE · 026764
MAX GEAR · 119375
| Brand / Manufacturer | Similar Code | Factory Code | Ação |
|---|---|---|---|
| AGRALE | 6007009061002 | 2RD501203A | |
| CAXIAS | CX2921 | 2RD501203A | |
| DANA | BA202449 | 2R0501205 | |
| FORD | BF6X4235AA | 2RD501203A | |
| FORD | BG1X4235AA | 2R0501205 | |
| GRAVADO | 6007009054007 | 2R0501205 | |
| NAKATA | 02097 | 2RD501203A | |
| NAKATA | ND05011 | 2R0501205 |
Application / Compatible Vehicles
AGRALE CAMINHÃO 8500 EIXO TRASEIRO E CARDAN DIFERENCIAL 284 4X2 MWM 4.10 TCA 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 AGRALE CAMINHÃO 8700 EIXO TRASEIRO E CARDAN DIFERENCIAL 284 4X2 MWM 4.10 TCA 2013...
| 17 × 97 × 17 cm |
| Origin | 2 |