Catálogo de Produtos
Buscando produtos...
Buscando produtos...
| Unit | PC |
| NCM | 68138190 |
| Internal Code | 151939 |
| Factory Code | 6010005080000 |
| Original Code | FD59AF557 |
| Reference Code | 293932 |
| Gross Weight |
| 3.77 kg |
| Net Weight | 3.77 kg |
| Dimensions (H×W×D) | 120 × 150 × 270 cm |
| Origin | 5 |
| Brand / Manufacturer | Similar Code | Factory Code | Ação |
|---|---|---|---|
| AGRALE | 6010005080000 | 6010005080000 | |
| COBREQ | 0821T | 6010005080000 | |
| FRAS-LE | 2RO698075K | 6010005080000 | |
| FRAS-LE | FD/59 | 6010005080000 | |
| FRAS-LE | FD/59 AF/557 | 6010005080000 | |
| FRAS-LE | FD59 | 6010005080000 | |
| FRAS-LE | FD59/AF557 | 6010005080000 | |
| IVECO | 5949890610EZ | 6010005080000 |
Application / Compatible Vehicles
AGRALE MA 8.5E - SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2005 2011 AGRALE MA 9.2 - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2012 2025 AGRALE MA 8.5 - SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 Eixos Dia...