Catálogo de Produtos
Buscando produtos...
Buscando produtos...
| Unit | PC |
| NCM | 84148019-CP |
| Internal Code | 077455 |
| Factory Code | 2RD145605 |
| Original Code | 8160005-0 |
| Reference Code | 8160005-0 |
| Gross Weight | 13.08 kg |
| Net Weight | 13.08 kg |
| Dimensions (H×W×D) | 22 × 20 × 30 cm |
| Origin | 2 |
KNORR R · 122231
KNORR · 007212
| Brand / Manufacturer | Similar Code | Factory Code | Ação |
|---|---|---|---|
| AGRALE | II15126 | 2RD145605-9 | |
| KGM | KGM6550 | 2RD145605 | |
| LNG | 13-184 | 2RD145605 | |
| SCHULZ | 2RD145605 | 2RD145605-9 | |
| SCHULZ | 2RD145605-9 | 2RD145605-9 | |
| SCHULZ | 6007001350007 | 2RD145605-9 | |
| SCHULZ | II15150 | 2RD145605-9 | |
| SCHULZ | LK3823 | 2RD145605 |
Application / Compatible Vehicles
VOLKSWAGEN ÔNIBUS 8140CO FREIO MWM X10 4CIL. VOLKSWAGEN CAMINHÃO 8140 FREIO MWM X10 4CIL. VOLKSWAGEN CAMINHÃO 8100 FREIO MWM X10 4CIL. VOLKSWAGEN CAMINHÃO 7100 FREIO MWM X10 4CIL. VOLKSWAGEN CAMINHÃO 12140T FREIO MWM...